了解權利,重啟生活!從健保給付到職災補助,永純義肢助您減輕負擔。
ran.jake • 2026 Apr 20

「了解您的權利,是重啟生活的第一步。永純不只提供專業技術,更提供免費補助諮詢,幫您減輕負擔,走得更輕鬆。」 當生活面臨轉折,面對後續的復健與義肢裝置費用,許多家庭難免感到沉重。其實,政府與社會保險提供了多樣化的補助管道,旨在協助您減輕經濟壓力,重新找回行動的自由。
一、 醫療端的即時支援:健保署給付
在醫院住院期間或術後即刻復健時,補助便已介入。
- 申請方式:由醫師評估後開立。
- 給付範疇:部分特殊的義肢組件,或術後初期使用的暫時性義肢,可能符合健保給付或部分負擔。
| 健保給付義肢名稱 | 參考價格 |
|---|---|
| 部分足義肢 | 19,000元 |
| 珊姆式義肢 | 24,000元 |
| 膝下義肢 | 34,000元 |
| 膝關節離斷義肢 | 48,000元 |
| 膝上義肢 | 48,000元 |
| 髖關節離斷義肢 | 68,000元 |
| 腕關節離斷義肢 | 42,000元 |
| 肘下義肢 | 42,000元 |
| 肩關節離斷義肢 | 65,000元 |
| 肩胛截除義肢 | 65,000元 |
| 肘下美觀義肢 | 14,000元 |
| 肘上美觀義肢 | 23,000元 |
| 肩關節離斷美觀義肢 | 32,300元 |
| 橫掌截斷美觀義肢 | 7,300元 |
| 手指截斷美觀義肢 | 4,800元 |
二、 最普遍的資源:社會局身障輔具補助
只要領有「身心障礙手冊」,即可申請這項最常見的補助來源。
- 補助項目:包含大腿義肢、小腿義肢、義手及零配件(如內襯墊、襪套)。
- 補助金額:依家庭經濟狀況而定。
- 低收入戶政府全額補助 100%
- 中低收入戶補助 75%
- 一般戶則補助 50%
- 申請週期:「整具」義肢通常每 5 年可重新申請;部件則每 2 至 3 年可申請一次(依各縣市具體規定而定)。
| 義肢名稱(項次) | 補助金額 |
|---|---|
| 部分手義肢(143) | 10,000元 |
| 部分足義肢(143) | 10,000元 |
| 美觀手套(143) | 8,000元 |
| 義肢腳掌組(143) | 4,500元 |
| 腕離斷或肘下義肢(145) | 40,000元 |
| 踝離斷或膝下義肢(146) | 40,000元 |
| 肘離斷或肘上義肢(147) | 60,000元 |
| 膝關節離斷義肢(148) | 60,000元 |
| 膝上義肢(148) | 60,000元 |
| 肩關節離斷義肢(149) | 70,000元 |
| 肩胛骨離斷義肢(149) | 70,000元 |
| 髖關節離斷義肢(150) | 70,000元 |
| 半骨盆切除義肢(150) | 70,000元 |
| 輔具名稱(項次) | 補助金額 |
|---|---|
| 踝足矯具、支架(151) | 3,500元 |
| 膝踝足矯具、支架(152) | 8,000元 |
| 髖膝踝足矯具、支架(153) | 10,000元 |
| 支架鞋具(154) | 4,000元 |
| 肘部或膝部副木(155) | 1,500元 |
| 髖關節矯具(156) | 6,000元 |
| 脊柱矯具-支持性背架A款(157) | 4,000元 |
| 脊柱矯具-支持性背架B款(158) | 10,000元 |
| 脊柱矯具-脊柱側彎矯正背架(159) | 15,000元 |
| 量身訂製之特製鞋A款-單側開楦(160) | 8,000元 |
| 量身訂製之特製鞋B款-雙側開楦(161) | 10,500元 |
三、 職場意外的保障:勞保局與職災補助
若截肢是因為「工作意外(職災)」或是勞保在保期間發生的事故,則有以下保障。
- 職災輔具補助: 金額通常比社會局更高,且項目較廣。
- 失能給付: 根據失能等級領取一筆失能補償金。
四、 雙重守護:商業保險(意外險與醫療險)
若您本身有投保私人商業保險,別忘了檢視您的保單條款。
- 意外險(殘廢/失能保險金):依據失能等級比例給付保險金。
- 醫療險(雜費項目):部分實支實付醫療險可支應購置義肢的費用。
補助流程看似繁瑣,但您並不孤單。若您對於申請資格或流程有任何疑問,歡迎聯繫永純專業團隊。我們提供免費的補助諮詢服務,確保您能獲得應有的資源,專心走向更美好的明天。





